Pieve Ligure
Programma:
Mercoledì 4: Torneo di Burraco “Burraco-Mimosa”.
Giovedì 5: Aperitivo nei sogni, incontro con il pittore Francesco Musante.
Venerdì 6: Pieve in Giallo, incontro con lo scrittore Guido Rovetta e premiazione del 2° concorso di giallistica per le scuole.
Sabato 7: 8° Concorso di decorazione floreale “Omaggio a G. Leopardi”.
Domenica 8: Sagra della Mimosa
11:30 - Inizio vendita fiori e piante di mimosa in p.za San Michele (Pieve Alta)
12:00 - Benedizione delle mimosa
13:30 - Raduno carri fioriti presso p.za D‘Amato (Pieve Bassa)
14:00 - Sfilata dei carri fioriti lungo via Roma
14:00 - Inizio distribuzione gratuita di tralci di mimosa in p.za San Michele
16:00 - Arrivo dei carri fioriti a p.za San Michele
17:00 - Premiazione
17:30 - Premiazione dei lavori di composizione floreale scelti dalla giuria popolare
Durante la manifestazione, in p.za San Michele vi saranno stand gastronomici e intrattenimento musicale.
Treni per Pieve Ligure - 8 febbraio
Genova - Pieve Ligure
Genova P.P. | 08:14 | 08:35 | 10:04 | 12:44 | 13:54 | 14:40 |
Genova Br. | 08:25 | 08:48 | 10:13 | 12:54 | 14:03 | 14:49 |
Ge Sturla | 08:53 | 10:18 | 12:58 | 14:08 | | | | |
Ge Quarto | 08:56 | 10:21 | 13:01 | 14:11 | | | | |
Ge Quinto | 09:00 | 10:25 | 13:05 | 14:15 | | | | |
Ge Nervi | 08:35 | 09:04 | 10:28 | 13:09 | 14:18 | 15:00 |
Bogliasco | 08:39 | 09:08 | 10:32 | 13:13 | 14:22 | 15:04 |
Pontetto | | | | | | | 13:16 | | | | |
Pieve Ligure | 08:42 | 09:12 | 10:35 | 13:18 | 14:25 | 15:07 |
Sestri Levante - Pieve Ligure
Sestri Levante | 09:38 | 10:50 | 11:57 | 12:32 | 14:54 |
Cavi | 09:43 | 10:54 | 12:02 | 12:37 | 14:59 |
Lavagna | 09:47 | 10:58 | 12:06 | 12:41 | 15:03 |
Chiavari | 09:51 | 11:02 | 12:10 | 12:45 | 15:07 |
Zoagli | 09:57 | 11:08 | 12:16 | 12:51 | 15:13 |
Rapallo | 10:02 | 11:13 | 12:21 | 12:56 | 15:18 |
S. Margherita | 10:06 | 11:17 | 12:25 | 13:00 | 15:22 |
Camogli | 10:11 | 11:22 | 12:30 | 13:05 | 15:28 |
Recco | 10:15 | 11:27 | 12:35 | 13:09 | 15:32 |
Sori | 10:20 | 11:33 | 12:41 | 13:14 | 15:37 |
Pieve Ligure | 10:22 | 11:35 | 12:44 | 13:16 | 15:39 |
Treni da Pieve Ligure - 8 febbraio
Pieve Ligure - Genova
Pieve Ligure | 15:40 | 16:39 | 17:17 | 18:48 | 20:54 |
Bogliasco | 15:43 | 16:46 | 17:20 | 18:51 | 20:57 |
Ge Nervi | 15:48 | 16:53 | 17:24 | 18:55 | 21:02 |
Ge Quinto | 15:58 | 16:57 | 17:27 | 18:58 | 21:14 |
Ge Quarto | 16:02 | 17:01 | 17:31 | 19:02 | 21:17 |
Ge Sturla | 16:06 | 17:05 | 17:34 | 19:06 | 21:20 |
Genova Br. | 16:12 | 17:12 | 17:40 | 19:12 | 21:28 |
Genova P.P. | 17:21 | 17:51 | 19:21 | 21:37 |
Pieve Ligure - Sestri Levante
Pieve Ligure | 15:08 | 16:45 | 17:08 | 19:11 | 20:15 |
Sori | 15:11 | 16:48 | 17:11 | 19:14 | 20:18 |
Recco | 15:17 | 16:53 | 17:17 | 19:19 | 20:23 |
Camogli | 15:21 | 16:57 | 17:21 | 19:23 | 20:27 |
S. Margherita | 15:27 | 17:03 | 17:29 | 19:29 | 20:32 |
Rapallo | 15:31 | 17:07 | 17:34 | 19:33 | 20:36 |
Zoagli | 15:36 | 17:12 | 17:39 | | | 20:41 |
Chiavari | 15:41 | 17:17 | 17:47 | 19:42 | 20:46 |
Lavagna | 15:46 | 17:21 | 17:51 | | | 20:51 |
Cavi | 15:54 | | | 17:56 | | | | |
Sestri Levante | 16:03 | 17:27 | 18:05 | 19:58 | 21:01 |
Corriere ATP Genova - Rapallo - 8 febbraio
Ge P. Vittoria | 07:10 | 08:50 | 10:15 | 11:50 | 13:13 | 14:25 | 16:20 | 17:45 | 19:15 | 20:40 |
Sturla | 07:22 | | | 10:27 | | | | | | | | | 17:57 | | | | |
Quarto | 07:27 | | | 10:32 | | | | | | | | | 18:02 | | | | |
Quinto | 07:32 | | | 10:37 | | | | | | | | | 18:07 | | | | |
S.Martino | | | 08:55 | | | 11:55 | 13:18 | 14:30 | 16:25 | | | 19:20 | 20:45 |
Nervi Pedem. | 07:36 | 09:11 | 10:41 | 12:11 | 13:34 | 14:46 | 16:41 | 18:11 | 19:26 | 20:59 |
Bogliasco | 07:41 | 09:16 | 10:46 | 12:16 | 13:39 | 14:51 | 16:46 | 18:16 | 19:41 | 21:04 |
Pieve Ligure | 07:46 | 09:21 | 10:51 | 12:21 | 13:44 | 14:56 | 14:51 | 18:21 | 19:46 | 21:09 |
Sori | 07:49 | 09:24 | 10:54 | 12:24 | 13:47 | 14:59 | 16:54 | 18:24 | 19:49 | 21:12 |
Recco arr. | 07:57 | 09:32 | 11:02 | 12:32 | 13:55 | 15:07 | 17:02 | 18:32 | 19:57 | 21:19 |
Recco part. | 08:14 | 09:34 | 11:04 | 12:44 | 15:14 | 17:14 | 18:44 | 20:09 | 21:19 | |
Ruta | 08:26 | 09:56 | 11:28 | 12:56 | 15:26 | 17:26 | 18:56 | 20:21 | 21:30 | |
S. Lorenzo | 08:31 | 10:01 | 11:31 | 13:01 | 15:31 | 17:31 | 19:01 | 20:26 | 21:35 | |
Rapallo F.S. | 08.42 | 10:12 | 11:42 | 13:12 | 15:42 | 17:42 | 19:12 | 20:37 | 21:45 |
Corriere ATP Rapallo - Genova - 8 febbraio
Rapallo F.S. | 05:50 | 07:20 | 08:50 | 10:20 | 12:55 | 14:50 | 16:20 | 17:50 | 19:17 | |
S. Lorenzo | 06:00 | 07:31 | 09:01 | 10:31 | 13:06 | 15:01 | 16:31 | 18:01 | 19:28 | |
Ruta | 06:05 | 07:36 | 09:06 | 10:36 | 13:11 | 15:06 | 16:36 | 18:06 | 19:33 | |
Recco centro | 06:15 | 07:48 | 09:18 | 10:48 | 12:20 | 13:23 | 15:18 | 16:48 | 18:18 | 19:45 |
Sori | 06:22 | 07:55 | 09:25 | 10:55 | 12:27 | 13:30 | 15:25 | 16:55 | 18:25 | 19:52 |
Pieve Ligure | 06:26 | 07:58 | 09:28 | 10:58 | 12:30 | 13:33 | 15:28 | 16:58 | 18:28 | 19:55 |
Bogliasco | 06:30 | 08:03 | 09:33 | 11:03 | 12:35 | 13:38 | 15:33 | 17:03 | 18:33 | 20:00 |
Nervi pedem. | 06:35 | 08:08 | 09:38 | 11:03 | 12:40 | 13:43 | 15:38 | 17:08 | 18:38 | 20:05 |
S.Martino | 06:40 | | | 09:55 | | | 12:57 | 14:00 | | | 17:25 | | | 20:22 |
Quinto | | | 08:12 | | | 11:12 | | | | | 15:42 | | | 18:42 | | |
Quarto | | | 08:17 | | | 11:17 | | | | | 15:47 | | | 18:47 | | |
Sturla | | | 08.22 | | | 11:22 | | | | | 15:52 | | | 18:52 | | |
Ge P. Vittoria | 06:55 | 08.35 | 10:00 | 11:35 | 13:02 | 14:05 | 16:05 | 17:30 | 19:05 | 20:27 |
A cura della ProLoco Pieve Ligure