59ª Sagra della Mimosa 2016

09feb2016
14feb2016

Pieve Ligure

F. Musante, Mimosa da sogno

 

Programma

 

Sabato 6 Concorso e Mostra Fotografica “Fiori d’Autore”, a cura dell’ATS Pieve Ligure in collaborazione con il Gruppo fotografico DLF-BFI-EFI di Chiavari
18:00 – Premiazione concorso e inaugurazione mostra
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 14 febbraio
Campi Sportivi – Località La Castella (Pieve Alta)
Domenica 7
Domenica 14
Torneo di Calcio “Mimosa”, a cura dell’ASD Calcio & Sport
La finale si giocherà Domenica 14 alle ore 10:00
Campi Sportivi – Località La Castella (Pieve Alta)
Martedì 9
17:30
Serata Gastronomica in Giallo a cura dell’Associazione Golfo Paradiso e dell’Associazione Amici dell’Oliveto)
Teatro “M. Massone”, p.za San Michele
Mercoledì 10
20:30
2° Torneo di Burraco “Burraco-Mimosa”
Teatro “M. Massone”, p.za San Michele. Seguirà rinfresco
Giovedì 11
21:00
Pieve Ligure e dintorni: storia criminalistica del Golfo Paradiso, a cura del Centro Studi Criminalistica
Teatro “M. Massone”, p.za San Michele. Seguirà rinfresco
Venerdì 12
21:00
L’Altra Mimosa a cura dell’Associazione Memorie & Progetti
Teatro “M. Massone”, p.za San Michele. Seguirà rinfresco

Domenica 14: Sagra della Mimosa

09:30 – Apertura Mostra di composi­zione floreale (a cura dell’EFDA), Teatro “M. Massone” in p.za San Michele (Pieve Alta)
10:00 – Finale Torneo di calcio Mimosa, Campi Sportivi (Pieve Alta)
11:00 – Animazione – truccabimbi, P.za D’Amato (Pieve Bassa) 11:30 – Inizio vendita fiori e piante di mimosa in p.za San Michele
12:00 – Benedizione delle mimosa
13:30 – Raduno carri fioriti presso p.za D‘Amato
14:00 – Sfilata dei carri fioriti lungo via Roma
14:00 – Inizio distribuzione gratuita di tralci di mimosa in p.za San Michele
16:00 – Arrivo dei carri fioriti a p.za San Michele
17:00 – Premiazione
Durante la manifestazione, in p.za San Michele vi saranno stand gastronomici e intrattenimento musicale.

Come / Dove

Mappa
(seleziona per ingrandire)

Treni per Pieve Ligure - 14 febbraio

Genova - Pieve Ligure

Genova P.P. 08:36 10:42 11:42 12:42 13:42 14:42
Genova Br. 08:48 10:51 11:51 12:51 13:59 14:51
Ge Sturla 08:53 10:56 11:56 12:56 14:04 14:56
Ge Quarto 08:56 10:59 11:59 12:59 14:07 14:59
Ge Quinto 09:00 11:03 12:03 13:03 14:11 15:03
Ge Nervi 09:04 11:06 12:07 13:07 14:15 15:07
Bogliasco 09:39 11:11 12:11 13:11 14:19 15:11
Pontetto | 11:14 12:14 13:14 | |
Pieve Ligure 09:12 11:16 12:16 13:18 14:22 15:14

Sestri Levante - Pieve Ligure

Sestri Levante 08:45 09:55 10:40 11:55 12:55 13:55
Cavi 08:49 09:59 | 11:59 | 13:59
Lavagna 08:53 10:03 10:46 12:02 13:00 14:03
Chiavari 08:57 10:06 10:49 12:01 13:04 14:06
Zoagli 09:03 10:12 10:55 12:12 13:10 14:12
Rapallo 09:08 10:17 11:00 12:17 13:15 14:17
S. Margherita 09:12 10:21 11:04 12:21 13:19 14:21
Camogli 09:18 10:26 11:09 12:26 13:24 14:26
Recco 09:22 10:30 11:13 12:30 13:28 14:30
Sori 09:28 10:35 11:18 12:35 13:33 14:35
Pieve Ligure 09:30 10:37 11:20 12:37 13:35 14:37

Treni da Pieve Ligure - 14 febbraio

Pieve Ligure - Genova

Pieve Ligure 15:36 16:45 17:36 18:38 19:36
Bogliasco 15:40 16:49 17:40 18:44 19:40
Ge Nervi 15:46 16:53 17:45 18:50 19:46
Ge Quinto 15:49 16:56 17:48 18:53 19:49
Ge Quarto 15:52 16:59 17:51 18:56 19:52
Ge Sturla 15:55 17:02 17:54 18:59 19:55
Genova Br. 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
Genova P.P.  16:14 17:14 18:14 19:14 20:14

Pieve Ligure - Sestri Levante

Pieve Ligure 15:15 16:23 17:17 18:24 19:17 20:24
Sori 15:18 16:26 17:20 18:27 19:20 20:27
Recco 15:25 16:31 17:25 18:33 19:30 20:33
Camogli 15:30 16:35 17:30 18:37 19:34 20:37
S. Margherita 15:40 16:40 17:35 18:42 19:39 20:42
Rapallo 15:44 16:44 17:39 18:46 19:43 20:56
Zoagli 15:49 16:49 17:44 18:51 19:48 20:51
Chiavari 15:54 16:54 17:49 18:56 19:53 20:56
Lavagna 15:58 15:58 17:53 19:00 19:57 21:00
Sestri Levante 16:06 16:05 18:05 19:05 20:05 21:05

Corriere ATP Genova - Rapallo - 14 febbraio

Ge P. Vittoria 07:10 08:50 10:15 11:50 13:13 14:25 16:20 17:45 19:15 20:40
Sturla 07:22 | 10:27 | | | | 17:57 | |
Quarto 07:27 | 10:32 | | | | 18:02 | |
Quinto 07:32 | 10:37 | | | | 18:07 | |
S.Martino | 08:55 | 11:55 13:18 14:30 16:25 | 19:20 20:45
Nervi Pedem. 07:36 09:11 10:41 12:11 13:34 14:46 16:41 18:11 19:36 20:59
Bogliasco 07:41 09:16 10:46 12:16 13:39 14:51 16:46 18:16 19:41 21:04
Pieve Ligure 07:46 09:21 10:51 12:21 13:44 14:56 14:51 18:21 19:46 21:09
Sori 07:49 09:24 10:54 12:24 13:47 14:59 16:54 18:24 19:49 21:12
Recco arr. 07:57 09:32 11:02 12:32 13:55 15:07 17:02 18:32 19:57 21:19
Recco part. 08:14 09:44 11:04 12:44   15:14 17:14 18:44 20:09 21:19
Ruta 08:26 09:56 11:28 12:56   15:26 17:26 18:56 20:21 21:30
S. Lorenzo 08:31 10:01 11:31 13:01   15:31 17:31 19:01 20:26 21:35
Rapallo F.S. 08.42 10:12 11:42 13:12   15:42 17:42 19:12 20:37 21:45

Corriere ATP Rapallo - Genova - 14 febbraio

Rapallo F.S. 05:50 07:20 08:50 10:20   12:55 14:50 16:20 17:50 19:17
S. Lorenzo 06:00 07:31 09:01 10:31   13:06 15:01 16:31 18:01 19:28
Ruta 06:05 07:36 09:06 10:36   13:11 15:06 16:36 18:06 19:33
Recco centro 06:15 07:48 09:18 10:48 12:20 13:23 15:18 16:48 18:18 19:45
Sori 06:22 07:55 09:25 10:55 12:27 13:30 15:25 16:55 18:25 19:52
Pieve Ligure 06:26 07:58 09:28 10:58 12:30 13:33 15:28 16:58 18:28 19:55
Bogliasco 06:30 08:03 09:33 11:03 12:35 13:38 15:33 17:03 18:33 20:00
Nervi pedem. 06:35 08:08 09:38 11:08 12:40 13:43 15:38 17:08 18:38 20:05
S.Martino 06:40 | 09:55 | 12:57 14:00 | 17:25 | 20:22
Quinto | 08:12 | 11:12 | | 15:42 | 18:42 |
Quarto | 08:17 | 11:17 | | 15:47 | 18:47 |
Sturla | 08.22 | 11:22 | | 15:52 | 18:52 |
Ge P. Vittoria 06:55 08.35 10:00 11:35 13:02 14:05 16:05 17:30 19:05 20:27

A cura della ProLoco Pieve Ligure